Produkty
Přihlášení
Online prodejci
Luděk-obchodník: 371-021-582
Centrum TV: 618-901-494
Největší výběr televizorů



SHARP LC-42SH330E LCD televize
Vlastnosti
| Obraz | Viditelná diagonální velikost obrazovky cm / palec: 107 / 42 Rozlišení panelu: 1920 x 1080 Technologie panelu RGBY / RGB: NE / ANO Sub pixely panelu 8 Mega / 6 Mega: NE / NE Technologie panelu 3D / UV²A: NE / NE Zpracování barev panelu: NE HD ready 1080p / HD TV 1080p: NE / ANO HD ready / HD TV: NE / NE Systém podsvícení LED / CCFL: NE / ANO Typ podsvícení Plné / okrajové: ANO / NE Scanning Backlight 200 / 100Hz: NE / NE Skenovací podsvícení / lokální tlumení / dejudder filmu: NE / NE / NE Smart AV Mode II / Mode I: NE / NE Jas (cd/m²) / poměr kontrastu: 400 / NE Životnost (h), Doba odezvy (ms): 50000 / 5 Úhel prohlížení horizontální / vertikální: 178 / 178 |
| Tuner | SDTV / HDTV (MPEG4, H.264): ANO / ANO DVB-S / DVB-S2: NE / NE DVB-C / DVB-C2: ANO / NE DVB-T / DVB-T2: ANO / NE Analog: ANO Barevný systém NTSC (AV In) / PAL / SECAM: ANO / ANO / ANO |
| Zvuk | Digitální zesilovač / 1 bit: ANO / NE Automatické ovládání hlasitosti AVC: ANO Virtuální / Dolby Surround: ANO / NE Dolby Digital Plus / TrueHD (optická mechanika): NE / NE DTS HD / High Resolution Audio (optická mechanika): NE / NE Počet reproduktorů (bez subwooferů): 2 Reproduktory: Výstupní výkon (W): 10 + 10 Počet subwooferů: NE Subwoofery: Výstupní výkon (W): NE Soundsystem B/G, D/K, I, L/L', M: NE Soundsystem B/G, D/K, I, L/L': ANO HD Soundsystem MPEG4 AVC / MPEG4 AAC: ANO / ANO |
| Rozměry | Velikost se stojanem (Š x V x H v mm): 1015.3 x 705.8 x 269.8 Velikost bez stojanu (Š x V x H v mm): 1015.3 x 654.6 x 111.6 Hmotnost se stojanem (kg): 18.1 Montáž na stěnu VESA (mm): 400 x 200 |
| Ostatní | AQUOS NET + / AQUOS NET: NE / NE Teletext (stránky): 1000 Elektronický průvodce programy (EPG): 7 dní, časovač Ukládání videa (vyžadována SD karta a Aquos Net+): NE Kapacita interní HD mechaniky / interní paměti (GB): NE PVR nahrávání do vnitřní paměti / zařízení připojeného přes USB: NE / NE Časový posun na interní paměti / mechanice USB: NE / NE Přibl. délka trvání časového posunu (h) HD / SD: NE DLNA media player pro video / foto / hudbu: NE / NE / NE USB media player pro video / foto / hudbu:: ANO / ANO / ANO Přehrávač pro Divx HD / DivX: ANO / ANO Skype / Skype ready: NE / NE Barva: černá Vzhled: NE Standardní / dotekové tlačítka: ANO / NE Otočný stojan: NE Typ dálkového ovladače: GJ220 |
| Technologie | LCD |
| Úhlopříčka | 42" (107 cm) |
| Konektory | HDMI V1.4 / HDMI V1.3: 0 / 3 HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel: NE / NE HDMI Features : 3D / 4K: NE / NE HDMI Features : Deep Color / x.v.Color: NE / NE HDMI Audio Formats : SANECD / DVDNEAudio: NE / NE HDMI Audio Formats : DTSNEHD Master Audio™ / Dolby TrueHD: NE / NE AQUOS Link / standard CEC: NE / NE SCART: 2 AV in / SNEVideo in / Component in: ANO / NE / ANO Sluchátka / analogové audio: ANO / ANO Digitální audio elektrické (koax) / optické: ANO / NE Běžné rozhraní CI+ / CI: ANO / NE VGA / DVI / RSNE232C: ANO / NE / ANO WLAN / LAN / USB: NE / NE / ANO Slot pro SD kartu (pouze pro ukládání videa): NE Zásuvka pro ipod / funguje s iphone: NE / NE |
| Napájení | 4 Primary Colour Technology: NE VYP bez signálu, VYP bez provozu: ANO Hlavní vypínač: NE Optická kontrola obrazu (OPC): NE ECO tlačítko na dálkovém ovladači, režim úspory energie v menu: ANO ECO kontrola obrazu (EPC): NE Podsvícení LED: NE XNEGEN panel: NE Ekoštítek EU: NE Klasifikace energetické účinnosti EU: C roční spotřeby elektrické energie (kWh): 184 Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu (W), IEC 62087 Ed. 2.0: 126 Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu (W), IEC 62087: NE Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (W), IEC 62301 Ed. 1.0: 0.24 Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu (W), IEC 62301 Ed. 1.0: 0.24 Poměr nejvyšších stupňů jasu, s povinním menu (%): 81 Poměr nejvyšších stupňů jasu, bez povinného menu (%): NE Obsah rtuti (mg): 55.5 Přítomnost olova: ANO |
|
Související zboží
Přidat nový komentář ke zboží
Tato diskuse je moderována, proto uvidíte vámi vložený komentář až po schválení. Nemažeme stížnosti ani kritiku, pouze vulgární, rasistické a jiné příspěvky, které se nevztahují k zobrazenému zboží. Děkujeme za pochopení.
Nakupujte u nás







Chcete více Sony?
Navštivte náš specializovaný obchod


